受注生産 製造範囲 規格表
ステンレス(SUS)金網 JIS規格品一覧表 ≪平織・綾織≫
メッシュ | 線径Ф(mm) | オープニング(mm) | 空間率(%) |
---|---|---|---|
40 | 0.16 | 0.48 | 56.0 |
0.14 | 0.49 | 60.8 | |
42 | 0.14 | 0.46 | 56.0 |
50 | 0.16 | 0.34 | 46.9 |
0.15 | 0.35 | 49.7 | |
0.14 | 0.37 | 52.5 | |
60 | 0.16 | 0.26 | 38.7 |
0.15 | 0.27 | 41.7 | |
0.14 | 0.28 | 44.8 | |
70 | 0.12 | 0.24 | 44.8 |
80 | 0.14 | 0.18 | 31.3 |
0.12 | 0.20 | 38.7 | |
100 | 0.10 | 0.15 | 36.8 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33.1 |
0.08 | 0.132 | 38.7 | |
130 | 0.08 | 0.115 | 34.9 |
150 | 0.065 | 0.104 | 38.0 |
0.06 | 0.109 | 41.7 | |
165 | 0.05 | 0.104 | 45.6 |
0.045 | 0.109 | 50.1 | |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.7 |
0.045 | 0.096 | 46.4 | |
200 | 綾 0.058 | 0.069 | 29.5 |
0.053 | 0.074 | 34.0 | |
0.05 | 0.077 | 35.8 | |
220 | 綾 0.05 | 0.065 | 32.1 |
0.04 | 0.069 | 42.7 | |
230 | 0.04 | 0.070 | 40.7 |
250 | 綾 0.04 | 0.061 | 35.8 |
0.035 | 0.067 | 35.8 | |
0.03 | 0.072 | 49.8 | |
270 | 綾 0.04 | 0.064 | 33.0 |
300 | 綾 0.04 | 0.044 | 27.8 |
0.03 | 0.054 | 41.9 | |
325 | 綾 0.035 | 0.043 | 30.5 |
350 | 綾 0.03 | 0.054 | 34.7 |
400 | 綾 0.03 | 0.033 | 27.8 |
0.026 | 0.037 | 34.9 | |
500 | 綾 0.025 | 0.025 | 23.8 |
635 | 綾 0.020 | 0.020 | 25.0 |
メッシュ:インチ間の本数
線径:線の太さ
オープニング:線と線の間の距離(空間)
空間率:メッシュフィルターの空間率 (オープニングエリア)
■■■ 既存織機で生産可能な範囲
■■■ 得意とする生産範囲
■■■ 1年後~2年後に生産可能とする範囲
※上記のJIS規格以外の生産製造も可能ですのでお気軽にご相談ください